FSGT 1ère Division

Composition de l'équipe

François-Xavier Duprey (Capitaine)
Antoine Jourdain
Frédéric Colombel
Erik Helfferich

Dates des rencontres :

  1. 12/10/2007 : Beaumont /Oise B contre Herblay A
  2. 19/10/2007 : Beaumont /Oise B contre Alforville
  3. 16/11/2007 : St Ouen B contre Beaumont /Oise 

  4. 30/11/2007 : Beaumont /Oise B contre Chennevieres A

  5. 21/12/2007Cergy-Pontoise Echecs A contre Beaumont /Oise 

  6. 25/01/2008 : Beaumont /Oise B contre Noisy le Grand A

  7. 22/02/2008Gennevilliers A contre Beaumont /Oise 

  8. 21/03/2008 : Beaumont /Oise B contre Chevilly Larue B

  9. 18/04/2008Carrieres sur Seine B contre Beaumont /Oise 

 

1. Ronde 1

12/10/2007 : Beaumont /Oise B contre Herblay A

Beaumont sur Oise B 4 - 12 Herblay A
BIVILLE Pascal (1750) 1 - 3 VATCHNADZE David (2010)
PANQUIN Jean-Marc (1780) 1 - 3 RAVAIL Olivier (2030)
JOURDAIN Antoine (1730) 1 - 3 LARCHEVEQUE François (1980)
BABUSIAUX CYRIL (A1670) 1 - 3 HALLIER Christophe (1720)

 Classement 

Cl. Club Total p.m p.p pen. f. J.
1 Alfortville A 3 3 12 0 0 1
2 Herblay A 3 3 12 0 0 1
3 Chennevières A 3 3 11 0 0 1
4 Noisy-le-Grand A 3 3 11 0 0 1
5 Chevilly Larue B 3 3 9 0 0 1
6 Saint-Ouen B 1 1 7 0 0 1
7 Cergy-Pontoise Echecs A 1 1 5 0 0 1
8 Gennevilliers A 1 1 5 0 0 1
9 Beaumont sur Oise B 1 1 4 0 0 1
10 Carrières sur Seine B 1 1 4 0 0 1
Légende : Total = points match - penalités - forfait
p.m : points de matches, p.p : points de parties, pen. : pénalités, f. : forfait, j. : joués

2. Ronde 2

Ronde 2 le 19-10-2007

Beaumont sur Oise B 7 - 9 Alfortville A
CASSIDANIUS Geoffrey (1760) 2 - 2 EMERSON Eddy (2080)
BIVILLE Pascal (1750) 2 - 2 PAILLOU Yostin-Lenin (1870)
PANQUIN Jean-Marc (1780) 1 - 3 LE BARS Vincent (1870)
HELFFERICH Eric (1760) 2 - 2 SIEGEL Guy (1690)

 

 Classement  à l'issue de la ronde 2

Cl. Club Total p.m p.p pen. f. J.
1 Alfortville A 6 6 21 0 0 2
2 Noisy-le-Grand A 6 6 20 0 0 2
3 Chennevières A 6 6 19 0 0 2
4 Herblay A 4 4 19 0 0 2
5 Chevilly Larue B 4 4 16 0 0 2
6 Cergy-Pontoise Echecs A 4 4 15 0 0 2
7 Beaumont sur Oise B 2 2 11 0 0 2
8 Gennevilliers A 2 2 11 0 0 2
9 Saint-Ouen B 1 1 7 0 0 1
10 Carrières sur Seine B 1 1 4 0 0 1
Légende : Total = points match - penalités - forfait
p.m : points de matches, p.p : points de parties, pen. : pénalités, f. : forfait, j. : joués

3. Ronde 3

Saint-Ouen B 7 - 9 Beaumont sur Oise B
CHALUET Julien (1860) 2 - 2 CASSIDANIUS Geoffrey (1760)
KURTZ Denis (1890) 3 - 1 PANQUIN Jean-Marc (1780)
CHOORAMUN Kevin (1730) 1 - 3 BIVILLE Pascal (1750)
VERZEAUX Nicolas (1670) 1 - 3 JOURDAIN Antoine (1730)

Classement à l'issue de la ronde 3

Cl. Club Total p.m p.p pen. f. J.
1 Chennevières A 7 7 26 0 0 3
2 Alfortville A 6 6 21 0 0 2
3 Carrières sur Seine B 6 6 21 0 0 3
4 Noisy-le-Grand A 6 6 20 0 0 2
5 Beaumont sur Oise B 5 5 20 0 0 3
6 Saint-Ouen B 4 4 22 0 0 3
7 Herblay A 4 4 19 0 0 2
8 Chevilly Larue B 4 4 16 0 0 2
9 Cergy-Pontoise Echecs A 4 4 15 0 0 2
10 Gennevilliers A 2 2 11 0 0 2
Légende : Total = points match - penalités - forfait
p.m : points de matches, p.p : points de parties, pen. : pénalités, f. : forfait, j. : joués

 

4. Ronde 4

Beaumont sur Oise B 7 - 9 Chennevières A
CASSIDANIUS Geoffrey (1760) 1 - 3 MARAZANOF Jean-Franc. (2070)
JOURDAIN Antoine (1730) 3 - 1 GOSSET Christophe (2040)
BIVILLE Pascal (1750) 2 - 2 GAUDRY Olivier (1750)
PANQUIN Jean-Marc (1780) 1 - 3 JAUNET Jean-Luc (N.C.1500)

Classement à l'issue de la ronde 4 :

Cl. Club Total p.m p.p pen. f. J.
1 Chennevières A 10 10 35 0 0 4
2 Alfortville A 9 9 33 0 0 3
3 Carrières sur Seine B 9 9 32 0 0 4
4 Noisy-le-Grand A 9 9 29 0 0 3
5 Herblay A 7 7 30 0 0 3
6 Beaumont sur Oise B 6 6 27 0 0 4
7 Saint-Ouen B 5 5 26 0 0 4
8 Chevilly Larue B 5 5 23 0 0 3
9 Cergy-Pontoise Echecs A 5 5 19 0 0 3
10 Gennevilliers A 3 3 15 0 0 3
Légende : Total = points match - penalités - forfait
p.m : points de matches, p.p : points de parties, pen. : pénalités, f. : forfait, j. : joués

5. Ronde 5

Infos à venir

6. Ronde 6

Infos à venir

7. Ronde 7

Infos à venir

8. Ronde 8

Infos à venir

9. Resultat Ronde 9

Infos à venir