Ronde 1 le 10-10-2008
| Beaumont sur Oise D | 10 - 6 | Saint-Ouen C |
|---|---|---|
| JOURDAIN Antoine (1840) | 1 - 3 | MATHEY Nicolas (1730) |
| MONY Didier (1560) | 3 - 1 | BASCIANO Stephane (1500) |
| KERLIDOU Roger (1210) | 3 - 1 | BESSEDIK Djilali (N.C.1400) |
| LE BOUFFY Philippe (1350) | 3 - 1 | RABOUCHE Atef (N.C.1400) |
| Cl. | Club | Total | p.m | p.p | pen. | f. | J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaumont sur Oise D | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Carrières sur Seine C | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Carrières sur Seine D | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cergy-Pontoise Echecs B | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Club 608 B | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Ermont C | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Ermont D | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Saint-Ouen C | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Gennevilliers A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Légende : Total = points match - penalités - forfait p.m : points de matches, p.p : points de parties, pen. : pénalités, f. : forfait, j. : joués |
|||||||