| 1er tour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl. | Club | p+b | p.p | bonus | pen. | f. | J. |
| 1 | Saint-Ouen A | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Fontenay sous Bois A | 24.5 | 24 | 0.5 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Meaux A | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Alfortville A | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Ermont A | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Fontenay sous Bois B | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Saint-Ouen B | 16.5 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Aubervilliers A | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Ermont B | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Villejuif A | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Chevilly Larue B | 12.5 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Noisy-le-Grand A | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Paris Est A | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Beaumont sur Oise A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Gennevilliers A | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Chevilly Larue A | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Beaumont A
| Magny en Vexin A | Bonus | 5.5 - 4.5 | Bonus | Beaumont sur Oise A |
|---|---|---|---|---|
| EGGENSPIELER Fabien (1630) | 1 - 0 | HELFFERICH Eric (1760) | ||
| EGGENSPIELER Fabien (1630) | 0 - 1 | HELFFERICH Eric (1760) | ||
| MONAMY Antoine (1580) | 1 - 0 | BABUSIAUX CYRIL (A1670) | ||
| MONAMY Antoine (1580) | 0 - 1 | BABUSIAUX CYRIL (A1670) | ||
| DONCE Sylvain (1420) | 0.5 | 0.5 - 0.5 | RIVERA Carlos (1640) | |
| DONCE Sylvain (1420) | 0.5 | 0.5 - 0.5 | RIVERA Carlos (1640) | |
| EGGENSPIELER Jennifer (A1590) | 0 - 1 | TULOUP Louis (1560) | ||
| EGGENSPIELER Jennifer (A1590) | 1 - 0 | TULOUP Louis (1560) | ||
| TRINCART Titouan (A1500) | 0.5 - 0.5 | LEDARD FABRICE (1470) | ||
| TRINCART Titouan (A1500) | 1 - 0 | LEDARD FABRICE (1470) |
Beaumont B
| Beaumont sur Oise B | Bonus | 3 - 7 | Bonus | Ermont A |
|---|---|---|---|---|
| GERTOSIO-SERENA Sophie (1930) | 0.5 - 0.5 | TARAMELLI Marc (1840) | ||
| GERTOSIO-SERENA Sophie (1930) | 0 - 1 | TARAMELLI Marc (1840) | ||
| DUPREY François-Xavier (1750) | 0 - 1 | ROFFE Benoit (1810) | ||
| DUPREY François-Xavier (1750) | 0 - 1 | ROFFE Benoit (1810) | ||
| BIVILLE Pascal (1750) | 0.5 - 0.5 | BEREL Thierry (1770) | ||
| BIVILLE Pascal (1750) | 0 - 1 | BEREL Thierry (1770) | ||
| JOURDAIN Antoine (1730) | 1 - 0 | PIRAUX Rémi (1740) | ||
| JOURDAIN Antoine (1730) | 0.5 - 0.5 | PIRAUX Rémi (1740) | ||
| MONY Didier (1580) | 0.5 - 0.5 | MOUTON Jacques (1590) | ||
| MONY Didier (1580) | 0 - 1 | MOUTON Jacques (1590) |
Classement à l'issue de la Ronde 1
| 1er tour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl. | Club | p+b | p.p | bonus | pen. | f. | J. |
| 1 | Fontenay sous Bois A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Meaux A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Noisy-le-Grand A | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Herblay A | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Ermont A | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Magny en Vexin A | 6.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Alfortville A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Saint-Ouen B | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Paris Est A | 5.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Chevilly Larue A | 4.5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Beaumont sur Oise A | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Chevilly Larue B | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Beaumont sur Oise B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Ermont B | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Saint-Ouen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Gennevilliers A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Fontenay sous Bois B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Saint-Ouen C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronde 2 le 07-12-2007
| Beaumont sur Oise A | Bonus | 4.5 - 5.5 | Bonus | Ermont B |
|---|---|---|---|---|
| VITIC Zikica (2100) | 1 - 0 | JEANNESSON Stanislas (1950) | ||
| VITIC Zikica (2100) | 1 - 0 | JEANNESSON Stanislas (1950) | ||
| HELFFERICH Eric (1760) | 0.5 - 0.5 | CORDIER Nicolas (1820) | ||
| HELFFERICH Eric (1760) | 0 - 1 | CORDIER Nicolas (1820) | ||
| RIVERA Carlos (1640) | 1 - 0 | PAQUIN Christophe (1660) | ||
| RIVERA Carlos (1640) | 1 - 0 | PAQUIN Christophe (1660) | ||
| LEDARD FABRICE (1470) | 0 - 1 | POMMIER Raymond (1510) | ||
| LEDARD FABRICE (1470) | 0 - 1 | POMMIER Raymond (1510) | ||
| KERLIDOU Roger (1190) | 0 - 1 | CHICARD Christophe (N.C.) | ||
| KERLIDOU Roger (1190) | 0 - 1 | CHICARD Christophe (N.C.) |
| Saint-Ouen C | Bonus | 1 - 9 | Bonus | Beaumont sur Oise B |
|---|---|---|---|---|
| MATHEY Nicolas (1700) | 0 - 1 | THILL Alain (2010) | ||
| MATHEY Nicolas (1700) | 1 | 1 - 0 | THILL Alain (2010) | |
| BASCIANO Stephane (1490) | 0 - 1 | DUPREY François-Xavier (1750) | ||
| BASCIANO Stephane (1490) | 0 - 1 | DUPREY François-Xavier (1750) | ||
| MANCINELLI Jean-Marc (1300) | 0 - 1 | COLOMBEL Frédéric (1600) | ||
| MANCINELLI Jean-Marc (1300) | 0 - 1 | COLOMBEL Frédéric (1600) | ||
| KANAGARATHINAM Venusha (1280) | 0 - 1 | MONY Didier (1580) | ||
| KANAGARATHINAM Venusha (1280) | 0 - 1 | MONY Didier (1580) | ||
| KANAGARATHINAM Sutharsan (N.C.) | 0 - 1 | LARGIER Eric (1270) | ||
| KANAGARATHINAM Sutharsan (N.C.) | 0 - 1 | LARGIER Eric (1270) |
Classement à l'issue de la ronde 2 :
| Cl. | Club | p+b | p.p | bonus | pen. | f. | J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Ouen A | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Herblay A | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Meaux A | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Ermont A | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Paris Est A | 13.5 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Noisy-le-Grand A | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Beaumont sur Oise B | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Chevilly Larue A | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Fontenay sous Bois A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Saint-Ouen B | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Beaumont sur Oise A | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Alfortville A | 7.5 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Ermont B | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Magny en Vexin A | 6.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Fontenay sous Bois B | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Chevilly Larue B | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Gennevilliers A | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Saint-Ouen C | -8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Saint-Ouen B | Bonus | 7.5 - 2.5 | Bonus | Beaumont sur Oise A |
|---|---|---|---|---|
| KURTZ Denis (1890) | 0 - 1 | VITIC Zikica (2100) | ||
| KURTZ Denis (1890) | 0.5 | 0.5 - 0.5 | VITIC Zikica (2100) | |
| CURCIO Carmelo (1840) | 1 - 0 | HELFFERICH Eric (1760) | ||
| CURCIO Carmelo (1840) | 1 - 0 | HELFFERICH Eric (1760) | ||
| CHALUET Julien (1860) | 1 - 0 | RIVERA Carlos (1640) | ||
| CHALUET Julien (1860) | 1 - 0 | RIVERA Carlos (1640) | ||
| VERZEAUX Nicolas (1670) | 1 - 0 | LEDARD FABRICE (1470) | ||
| VERZEAUX Nicolas (1670) | 0 - 1 | 1 | LEDARD FABRICE (1470) | |
| THEVAENDIRARAJA Naveenan (1480) | 1 - 0 | LE BOUFFY Philippe (1310) | ||
| THEVAENDIRARAJA Naveenan (1480) | 1 - 0 | LE BOUFFY Philippe (1310) |
| SAUVETRE Alain (1920) | 0 - 1 | LEBRUN Xavier (2280) | ||
| SAUVETRE Alain (1920) | 0 - 1 | LEBRUN Xavier (2280) | ||
| THILL Alain (2010) | 1 - 0 | JALLAGEAS Jean Philippe (2040) | ||
| THILL Alain (2010) | 0 - 1 | JALLAGEAS Jean Philippe (2040) | ||
| GERTOSIO-SERENA Sophie (1930) | 1 - 0 | DUSSART Michel (1750) | ||
| GERTOSIO-SERENA Sophie (1930) | 0.5 - 0.5 | DUSSART Michel (1750) | ||
| BIVILLE Pascal (1750) | 1 - 0 | POK Daran (1100) | ||
| BIVILLE Pascal (1750) | 1 - 0 | POK Daran (1100) | ||
| MONY Didier (1580) | 0 - 1 | 1 | DARROUS Jacques (1220) | |
| MONY Didier (1580) | 1 - 0 | DARROUS Jacques (1220) |
Classement à l'issue de la ronde 3 :
| Cl. | Club | p+b | p.p | bonus | pen. | f. | J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herblay A | 24.5 | 23 | 2.5 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Meaux A | 24.5 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Saint-Ouen A | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Ermont A | 21.5 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Noisy-le-Grand A | 20.5 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Paris Est A | 18.5 | 17 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Chevilly Larue A | 17.5 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Beaumont sur Oise B | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Saint-Ouen B | 17 | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Ermont B | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Chevilly Larue B | 15 | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Alfortville A | 15 | 14.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Beaumont sur Oise A | 12.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Fontenay sous Bois B | 9.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Magny en Vexin A | 6 | 12.5 | 3.5 | 0 | 10 | 3 |
| 16 | Gennevilliers A | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Saint-Ouen C | -9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 12 | 3 |
| 18 | Fontenay sous Bois A | -10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 3 |