| Beaumont sur Oise A | 13 - 7 | Carrières sur Seine A |
|---|---|---|
| SAUVETRE Alain (2130) | 2 - 2 | MAZHARI Mohammad (2260) |
| THILL Alain (1990) | 3 - 1 | BLOT David (1960) |
| COTONNEC Antoine (1980) | 3 - 1 | MOREL Jean-Luc (1860) |
| REAUX Fabrice (1980) | 3 - 1 | BETOULLE Stephane (A1950) |
| DUPREY François-Xavier (1850) | 2 - 2 | TALAVERA Jean (1750 |
Infos à venir
Infos à venir
Infos à venir
Infos à venir
Infos à venir
Infos à venir
Infos à venir