| Saint-Ouen B | Bonus | 7.5 - 2.5 | Bonus | Beaumont sur Oise A |
|---|---|---|---|---|
| KURTZ Denis (1890) | 0 - 1 | VITIC Zikica (2100) | ||
| KURTZ Denis (1890) | 0.5 | 0.5 - 0.5 | VITIC Zikica (2100) | |
| CURCIO Carmelo (1840) | 1 - 0 | HELFFERICH Eric (1760) | ||
| CURCIO Carmelo (1840) | 1 - 0 | HELFFERICH Eric (1760) | ||
| CHALUET Julien (1860) | 1 - 0 | RIVERA Carlos (1640) | ||
| CHALUET Julien (1860) | 1 - 0 | RIVERA Carlos (1640) | ||
| VERZEAUX Nicolas (1670) | 1 - 0 | LEDARD FABRICE (1470) | ||
| VERZEAUX Nicolas (1670) | 0 - 1 | 1 | LEDARD FABRICE (1470) | |
| THEVAENDIRARAJA Naveenan (1480) | 1 - 0 | LE BOUFFY Philippe (1310) | ||
| THEVAENDIRARAJA Naveenan (1480) | 1 - 0 | LE BOUFFY Philippe (1310) |
| SAUVETRE Alain (1920) | 0 - 1 | LEBRUN Xavier (2280) | ||
| SAUVETRE Alain (1920) | 0 - 1 | LEBRUN Xavier (2280) | ||
| THILL Alain (2010) | 1 - 0 | JALLAGEAS Jean Philippe (2040) | ||
| THILL Alain (2010) | 0 - 1 | JALLAGEAS Jean Philippe (2040) | ||
| GERTOSIO-SERENA Sophie (1930) | 1 - 0 | DUSSART Michel (1750) | ||
| GERTOSIO-SERENA Sophie (1930) | 0.5 - 0.5 | DUSSART Michel (1750) | ||
| BIVILLE Pascal (1750) | 1 - 0 | POK Daran (1100) | ||
| BIVILLE Pascal (1750) | 1 - 0 | POK Daran (1100) | ||
| MONY Didier (1580) | 0 - 1 | 1 | DARROUS Jacques (1220) | |
| MONY Didier (1580) | 1 - 0 | DARROUS Jacques (1220) |
Classement à l'issue de la ronde 3 :
| Cl. | Club | p+b | p.p | bonus | pen. | f. | J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herblay A | 24.5 | 23 | 2.5 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Meaux A | 24.5 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Saint-Ouen A | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Ermont A | 21.5 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Noisy-le-Grand A | 20.5 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Paris Est A | 18.5 | 17 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Chevilly Larue A | 17.5 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Beaumont sur Oise B | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Saint-Ouen B | 17 | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Ermont B | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Chevilly Larue B | 15 | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Alfortville A | 15 | 14.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Beaumont sur Oise A | 12.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Fontenay sous Bois B | 9.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Magny en Vexin A | 6 | 12.5 | 3.5 | 0 | 10 | 3 |
| 16 | Gennevilliers A | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Saint-Ouen C | -9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 12 | 3 |
| 18 | Fontenay sous Bois A | -10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 3 |