
| Site en cours de modification | 25/06/2008 - 19:49 |
| Résultats du club par équipe (FSGT et FFE) : Saison 2007 - 2008 | 27/05/2008 - 16:52 |
| Beaumont en finale de coupe ! | 15/04/2008 - 18:04 |
| Cappelle,c'est fini ! | 07/03/2008 - 17:40 |
| Sondage: Pour ou contre un tournoi blitz à thème 'ouverture imposée' | 12/05/2008 - 15:35 |
| La 1ère partie en ligne ! | 27/10/2007 - 10:25 |
| 3 joueurs du club au tournoi de pierreffite | 04/10/2007 - 14:35 |
| Se Perfectionner | 03/08/2007 - 09:17 |
Les Joueurs
Elos
| Joueur | Elo FFE | Elo FSGT | IPR |
|---|---|---|---|
| 1499 | 1310 | ||
| Adelbrecht Serge | 1644 F | 1620 | |
| Babusiaux Cyril | 1680 | A 1670 | |
| Bah Ismaël | 1890 | A1880 | |
| Barzic Mickael | 1530 | ||
| Becue Hervé | 1914 F | 1960 | |
| Biville Pascal | 1778 F | 1750 | 1790 |
| Bouayyadi Belkassem | 1699 | A1800 | |
| Bouchet Kevin | 1550 | ||
| Bruyelle Nadine | 1010 | A1000 | 1399 |
| Cassidanius Geoffrey | 1760 | ||
| Colombel Frédéric | 1730 | 1600 | 1580 |
| Cotonnec Antoine | 2015 F | 1980 | 2050 |
| Desault Kevin | 1760 | 1840 | 1700 |
| Dumas Bruno | 1330 | ||
| Duprey François-Xavier | 1858 F | 1750 | 1820 |
| Fancelli Luc | 1520 | 1680 | |
| Franchi Gregory | 1230 | ||
| Gatelier Adrien | 1410 | 1270 | |
| Gertosio-Serena Sophie | 1930 | ||
| Helfferich Erik | 1874 F | 1760 | 1850 |
| Jourdain Antoine | 1864 F | 1730 | |
| Largier Eric | 1270 | 1270 | 1280 |
| Le Bouffy Philippe | 1330 | 1310 | 1399 |
| Ledard Fabrice | 1499 | 1470 | |
| Lequesne Joël | 1820 | 1670 | |
| Mony Didier | 1689 F | 1580 | 1620 |
| Mony Maxime | 1610 | 1700 | |
| Panquin Jean-Marc | 1730 | 1780 | 1750 |
| Réaux Fabrice | 1930 F | 2030 | 1890 |
| Rivera Carlos | 1640 | ||
| Sauvetre Alain | 2092 F | 1920 | 2020 |
| Thill Alain | 1818 F | 2010 | 1820 |
| Thill Stephane | 1760 | 1480 | |
| Tuloup Louis | 1771 F | 1560 | 1410 |
| Vitic Zitica | 2002 F | 2100 |
Les dates
Evénements
- Rapide de Franconville(Evénement)(44 jours)
- 3eme Trophée des 2 Tours (Magny)(Evénement)(44 jours)
- 2ème Open de Sartrouville(Evénement)(51 jours)



