Accueil

Chessb menu horizontal

  • Le Club
    • Informations
    • Les Joueurs
      • La Fiche des joueurs
      • Classement Elo
      • Parties des Joueurs
    • Galerie Photos
  • Les Compétitions
  • Divers
    • Etudes et Compositions
    • Les règles du jeu d'Echecs
    • Histoire du jeu d'Echecs
  • Liens
  • Forum
  • Annonce de Tournois
  • Mots-clés
  • Nous contacter
  • Connexion

Résultat du Championnat FSGT Val d'Oise 2008

  • Joueur du Club
  • Compétition FSGT

Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [3] BIVILLE Pascal 1750 0-1 JEANNESSON Stanislas 1950 [3]
2 [2,5] RICROQUE Jean-Pierre 1970 0-1 COTONNEC Antoine 1980 [2,5]
3 [2,5] SAUVETRE Alain 1920 1-0 GRUHN Christophe 1620 [2]
4 [2] PANQUIN Jean-Marc 1780 1-0 PAQUIN Christophe 1660 [2]
5 [2] COLOMBEL Frederic 1600 1/2 JOURDAIN Antoine 1730 [2]
6 [1,5] THOREMBEY Jean-Marc 1700 0-1 DUPREY Francois-Xavier 1750 [1,5]
7 [1,5] PIRAUX Remi 1740 1-0 PAILLET Raymond 1230 [1,5]
8 [1,5] MONY Didier 1580 0-1 LEDARD Fabrice 1470 [1]
9 [1] LUGAVAC Daniel 1040 0-1 BEREL Thierry 1770 [1]
10 [1] DELUCHEY Jean-Philippe 1560 1-0 KERLIDOU Roger 1190 [1]
11 [0,5] CHICARD Christophe 1200 F-1 LEBOUFFY Philippe 1310 [1]
12 [0] GAUNET Emmanuel 1380 1-0 NAEL Yvan 1360 [0,5]
13 [0] ASSELINE Gerard 1220 0-1 LECAPITAINE Gerard 1590 [0]
14 [0] LARGIER Eric 1270 1-F EXEMPT

Résultats de la ronde 3

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2] COTONNEC Antoine 1980 1/2 SAUVETRE Alain 1920 [2]
2 [2] CORDIER Nicolas 1820 1/2 RICROQUE Jean-Pierre 1970 [2]
3 [2] JEANNESSON Stanislas 1950 1-0 PANQUIN Jean-Marc 1780 [2]
4 [1,5] PAILLET Raymond 1230 0-1 BIVILLE Pascal 1750 [2]
5 [1] JOURDAIN Antoine 1730 1-0 THOREMBEY Jean-Marc 1700 [1,5]
6 [1] MOUTON Jacques 1590 1/2 PIRAUX Remi 1740 [1]
7 [1] PAQUIN Christophe 1660 1-0 DELUCHEY Jean-Philippe 1560 [1]
8 [1] LEBOUFFY Philippe 1310 0-1 RIVERRA Carlos 1640 [1]
9 [1] GRUHN Christophe 1620 1-0 POMMIER Raymond 1510 [1]
10 [1] KERLIDOU Roger 1190 0-1 COLOMBEL Frederic 1600 [1]
11 [0,5] NAEL Yvan 1360 0-1 MONY Didier 1580 [0,5]
12 [0] LECAPITAINE Gerard 1590 0-1 DUPREY Francois-Xavier 1750 [0,5]
13 [0] BEREL Thierry 1770 1-0 GAUNET Emmanuel 1380 [0]
14 [0] LEDARD Fabrice 1470 1-0 ASSELINE Gerard 1220 [0]
15 [0] LUGAVAC Daniel 1040 1-F EXEMPT

Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [1] RIVERRA Carlos 1640 0-1 COTONNEC Antoine 1980 [1]
2 [1] RICROQUE Jean-Pierre 1970 1-0 JOURDAIN Antoine 1730 [1]
3 [1] COLOMBEL Frederic 1600 0-1 JEANNESSON Stanislas 1950 [1]
4 [1] SAUVETRE Alain 1920 1-0 PAQUIN Christophe 1660 [1]
5 [1] MOUDA Tahar 1470 0-1 CORDIER Nicolas 1820 [1]
6 [1] PANQUIN Jean-Marc 1780 1-0 GRUHN Christophe 1620 [1]
7 [1] BIVILLE Pascal 1750 1-0 LEBOUFFY Philippe 1310 [1]
8 [0,5] NAEL Yvan 1360 0-1 PAILLET Raymond 1230 [0,5]
9 [0,5] THOREMBEY Jean-Marc 1700 1-0 BEREL Thierry 1770 [0]
10 [0] PIRAUX Remi 1740 1-0 LEDARD Fabrice 1470 [0]
11 [0] LARGIER Eric 1270 0-1 MOUTON Jacques 1590 [0]
12 [0] MONY Didier 1580 1/2 CHICARD Christophe 1200 [0]
13 [0] ASSELINE Gerard 1220 0-1 DELUCHEY Jean-Philippe 1560 [0]
14 [0] POMMIER Raymond 1510 1-0 LUGAVAC Daniel 1040 [0]
15 [0] KERLIDOU Roger 1190 1-F EXEMPT

Résultats de la ronde 1 Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [0] COTONNEC Antoine 1980 1-0 LECAPITAINE Gerard 1590 [0]
2 [0] MOUTON Jacques 1590 0-1 RICROQUE Jean-Pierre 1970 [0]
3 [0] JEANNESSON Stanislas 1950 1-0 MONY Didier 1580 [0]
4 [0] DELUCHEY Jean-Philippe 1560 0-1 SAUVETRE Alain 1920 [0]
5 [0] CORDIER Nicolas 1820 1-0 POMMIER Raymond 1510 [0]
6 [0] LEDARD Fabrice 1470 0-1 PANQUIN Jean-Marc 1780 [0]
7 [0] BEREL Thierry 1770 0-1 MOUDA Tahar 1470 [0]
8 [0] GAUNET Emmanuel 1380 0-1 BIVILLE Pascal 1750 [0]
9 [0] DUPREY Francois-Xavier 1750 1/2 NAEL Yvan 1360 [0]
10 [0] LEBOUFFY Philippe 1310 1-0 PIRAUX Remi 1740 [0]
11 [0] JOURDAIN Antoine 1730 1-0 LARGIER Eric 1270 [0]
12 [0] PAILLET Raymond 1230 1/2 THOREMBEY Jean-Marc 1700 [0]
13 [0] PAQUIN Christophe 1660 1-0 ASSELINE Gerard 1220 [0]
14 [0] CHICARD Christophe 1200 0-1 RIVERRA Carlos 1640 [0]
15 [0] GRUHN Christophe 1620 1-0 KERLIDOU Roger 1190 [0]
16 [0] LUGAVAC Daniel 1040 0-1 COLOMBEL Frederic 1600

  • Ajouter un commentaire
  • Printer friendly version
Portrait de lupo

Déjà quelques surprises !

Soumis par lupo le mer, 06/04/2008 - 10:43.

Première ronde et déjà FX se démarque en faisant le "sous-marin" malgré la différence élo affichée... quel courage !

Vivement la seconde ronde, quelle surprise nous réserve-t-il encore ?

Antoine JOURDAIN

  • répondre

  • FFE
  • FSGT-CELIF
  • Ligue Ile de France
  • Les Clubs en Ile de France
  • Cergy Pontoise Echecs
  • Echecs Ermontois

  • Aux Tours de Magny
  • Club de Deuil la Barre
  • Club de Franconville
  • Club du Perchay
  • Club d'Enghien
  • Club d'Ecouen