2. Ronde 2
| Beaumont sur Oise | 3 - 3 | Evry Grand Roque V | |
| REAUX Fabrice 1890 | X - X | ROBLETTE Yves 1720 | |
| LEQUESNE Joel 1810 | 0 - 1 | LELEU Fabrice 1700 | |
| THILL Alain 1799 | 0 - 1 | VALLEJOS Carlos 1640 | |
| JOURDAIN Antoine 1680 | X - X | FRAY Alain 1630 | |
| ADELBRECHT Serge 1620 | 1 - 0 | BASSET Come 1550 | |
| BRUYELLE Nadine 1699 | 0 - 1 | HUGUET Etienne 1399 | |
| MONY Didier 1620 | 1 - F | ||
| TULOUP Louis 1410 | 1 - F | ||
Classement à l'issue de la ronde 1
| 1 | Franconville II | 6 | 2 | 12 | 13 | 1 |
| 2 | Bois-Colombes IV | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 3 | Suresnes | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 |
| 4 | Les Clayes sous Bois | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | Beaumont sur Oise | 3 | 2 | -4 | 4 | 8 |
| 6 | Fontenay le Fleury | 3 | 2 | -6 | 4 | 10 |
| 7 | Evry Grand Roque V | 3 | 2 | -7 | 3 | 10 |
| 8 | Montigny le Bretonneux |

