3. Ronde 3
| Bois-Colombes IV | 5 - 0 | Beaumont sur Oise | |
| HINFRAY Robert 2007 | X - X | BECUE Herve 1911 | |
| LE HORGNE Erwan 2009 | X - X | THILL Alain 1799 | |
| SAMOUN Florent 1999 | 1 - 0 | DUPREY Francois… 1790 | |
| PINCON Stephane 1980 | 1 - 0 | REAUX Fabrice 1890 | |
| AFLALO Sophie 1940 | 1 - 0 | LEQUESNE Joel 1810 | |
| TACHE Benjamin 1933 | 1 - 0 | JOURDAIN Antoin… 1680 | |
| BOURCIER Lauren… 1907 | X - X | PANQUIN Jean-Ma… 1499 | |
| GENIN Maxime 1875 | 1 - 0 | COLOMBEL Freder… 1530 | |
Classement à l'issue de la ronde 3 :
| 1 Bois-Colombes IV | ||||||
| 2 Franconville II | ||||||
| 3 Les Clayes sous Bois | ||||||
| 4 Suresnes | ||||||
| 5 Fontenay le Fleury | ||||||
| 6 Montigny le Bretonneux II | ||||||
|
7 Beaumont sur Oise |
||||||
| 8 Evry Grand Roque V |

