2. Ronde 2
Ronde 2 le 19-10-2007
| Beaumont sur Oise B | 7 - 9 | Alfortville A |
|---|---|---|
| CASSIDANIUS Geoffrey (1760) | 2 - 2 | EMERSON Eddy (2080) |
| BIVILLE Pascal (1750) | 2 - 2 | PAILLOU Yostin-Lenin (1870) |
| PANQUIN Jean-Marc (1780) | 1 - 3 | LE BARS Vincent (1870) |
| HELFFERICH Eric (1760) | 2 - 2 | SIEGEL Guy (1690) |
Classement à l'issue de la ronde 2
| Cl. | Club | Total | p.m | p.p | pen. | f. | J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfortville A | 6 | 6 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Noisy-le-Grand A | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Chennevières A | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Herblay A | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Chevilly Larue B | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Cergy-Pontoise Echecs A | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Beaumont sur Oise B | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Gennevilliers A | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Saint-Ouen B | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Carrières sur Seine B | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Légende : Total = points match - penalités - forfait p.m : points de matches, p.p : points de parties, pen. : pénalités, f. : forfait, j. : joués |
|||||||
