4. Ronde 4
| Beaumont sur Oise B | 7 - 9 | Chennevières A |
|---|---|---|
| CASSIDANIUS Geoffrey (1760) | 1 - 3 | MARAZANOF Jean-Franc. (2070) |
| JOURDAIN Antoine (1730) | 3 - 1 | GOSSET Christophe (2040) |
| BIVILLE Pascal (1750) | 2 - 2 | GAUDRY Olivier (1750) |
| PANQUIN Jean-Marc (1780) | 1 - 3 | JAUNET Jean-Luc (N.C.1500) |
Classement à l'issue de la ronde 4 :
| Cl. | Club | Total | p.m | p.p | pen. | f. | J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chennevières A | 10 | 10 | 35 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Alfortville A | 9 | 9 | 33 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Carrières sur Seine B | 9 | 9 | 32 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Noisy-le-Grand A | 9 | 9 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Herblay A | 7 | 7 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Beaumont sur Oise B | 6 | 6 | 27 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Saint-Ouen B | 5 | 5 | 26 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Chevilly Larue B | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Cergy-Pontoise Echecs A | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Gennevilliers A | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Légende : Total = points match - penalités - forfait p.m : points de matches, p.p : points de parties, pen. : pénalités, f. : forfait, j. : joués |
|||||||
