1. Ronde 1
| Beaumont sur Oise C | 10 - 6 | Beaumont sur Oise D |
|---|---|---|
| DUPREY François-Xavier (1750) | 3 - 1 | TULOUP Louis (1560) |
| COLOMBEL Frédéric (1600) | 1 - 3 | RIVERA Carlos (1640) |
| BOUCHET Kevin (1550) | 3 - 1 | LARGIER Eric (1270) |
| LEDARD FABRICE (1470) | 3 - 1 | DUMAS Bruno (1330) |
Classement à l'issue de la ronde 1
| Cl. | Club | Total | p.m | p.p | pen. | f. | J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrières sur Seine C | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beaumont sur Oise C | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ermont B | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Magny en Vexin A | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Saint-Ouen C | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Beaumont sur Oise D | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Ermont C | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ermont D | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Beaumont sur Oise E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Légende : Total = points match - penalités - forfait p.m : points de matches, p.p : points de parties, pen. : pénalités, f. : forfait, j. : joués |
|||||||
Beaumont sur Oise E a été exempt
