2. Ronde 2
| Beaumont sur Oise E | 8 - 8 | Beaumont sur Oise C |
|---|---|---|
| BABUSIAUX CYRIL (A1670) | 2 - 2 | DUPREY François-Xavier (1750) |
| LEDARD FABRICE (1470) | 3 - 1 | JOURDAIN Antoine (1730) |
| DUMAS Bruno (1330) | 1 - 3 | COLOMBEL Frédéric (1600) |
| LE BOUFFY Philippe (1310) | 2 - 2 | MONY Didier (1580) |
| Ermont C | 4 - 12 | Beaumont sur Oise D |
|---|---|---|
| GAUNET Emmanuel (1380) | 1 - 3 | RIVERA Carlos (1640) |
| BRUGE Bernard (1400) | 1 - 3 | BOUCHET Kevin (1550) |
| NAEL Yvan (1360) | 1 - 3 | TULOUP Louis (1560) |
| BRUGE Rémi (A1400) | 1 - 3 | LARGIER Eric (1270) |
Classement à l'issue de la ronde 2
| Cl. | Club | Total | p.m | p.p | pen. | f. | J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrières sur Seine C | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Ermont B | 6 | 6 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Beaumont sur Oise C | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Beaumont sur Oise D | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Magny en Vexin A | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Ermont C | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Ermont D | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Beaumont sur Oise E | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Saint-Ouen C | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Légende : Total = points match - penalités - forfait p.m : points de matches, p.p : points de parties, pen. : pénalités, f. : forfait, j. : joués |
|||||||
