3. Ronde 3
Ronde 3 le 16-11-2007
| Beaumont sur Oise D | 12 - 3 | Beaumont sur Oise E |
|---|---|---|
| BOUCHET Kevin (1550) | 3 - 1 | TULOUP Louis (1560) |
| RIVERA Carlos (1640) | 3 - 1 | FANCELLI Luc (A1350) |
| LARGIER Eric (1270) | 3 - 1 | LE BOUFFY Philippe (1310) |
| DUMAS Bruno (1330) | 3 - 0 | FORFAIT (?) |
| Beaumont sur Oise C | 12 - 0 | Saint-Ouen C |
|---|---|---|
| DUPREY François-Xavier (1750) | 3 - 0 | FORFAIT (?) |
| COLOMBEL Frédéric (1600) | 3 - 0 | FORFAIT (?) |
| MONY Didier (1580) | 3 - 0 | FORFAIT (?) |
| LEDARD FABRICE (1470) | 3 - 0 | FORFAIT (?) |
Classement à l'issue de la ronde 3
| Cl. | Club | Total | p.m | p.p | pen. | f. | J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaumont sur Oise C | 8 | 8 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Ermont B | 8 | 8 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Beaumont sur Oise D | 7 | 7 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Carrières sur Seine C | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Ermont C | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Magny en Vexin A | 4 | 5 | 16 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Ermont D | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Beaumont sur Oise E | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Saint-Ouen C | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Légende : Total = points match - penalités - forfait p.m : points de matches, p.p : points de parties, pen. : pénalités, f. : forfait, j. : joués |
|||||||
