1.Ronde 1
| Beaumont sur Oise A | 10 - 10 | Le Perchay A |
|---|---|---|
| THILL Alain (2010) | 2 - 2 | SARAZIN Xavier (1950) |
| REAUX Fabrice (2030) | 3 - 1 | INSUASTY Luis (1860) |
| SAUVETRE Alain (1920) | 3 - 1 | DELRIEU Michel (A1750) |
| COTONNEC Antoine (1980) | 1 - 3 | PIERLOT Philippe (1830) |
| CASSIDANIUS Geoffrey (1760) | 1 - 3 | ???? (?) |
Classement à l'issue de la ronde 1
| Cl. | Club | Total | p.m | p.p | pen. | f. | J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrières sur Seine A | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Paris Est A | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Villejuif A | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Beaumont sur Oise A | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Chevilly Larue A | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Le Perchay A | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Saint-Ouen A | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Fontenay sous Bois A | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ermont A | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Aubervilliers A | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Légende : Total = points match - penalités - forfait p.m : points de matches, p.p : points de parties, pen. : pénalités, f. : forfait, j. : joués |
|||||||
