2. Ronde 2
| Beaumont sur Oise A | 12 - 8 | Villejuif A |
|---|---|---|
| THILL Alain (2010) | 3 - 1 | SOCHACKI Christophe (2060) |
| VITIC Zikica (2100) | 2 - 2 | MAILLOT Fabien (2030) |
| REAUX Fabrice (2030) | 1 - 3 | WIMMER Roland (2120) |
| SAUVETRE Alain (1920) | 3 - 1 | SOCHACKI Zenon (1890) |
| COTONNEC Antoine (1980) | 3 - 1 | RICCI Pierre (1750) |
Classement à l'issue de la ronde 2
| Cl. | Club | Total | p.m | p.p | pen. | f. | J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Est A | 6 | 6 | 27 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Beaumont sur Oise A | 5 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Le Perchay A | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Saint-Ouen A | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Carrières sur Seine A | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Chevilly Larue A | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Villejuif A | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Fontenay sous Bois A | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Ermont A | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Aubervilliers A | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Légende : Total = points match - penalités - forfait p.m : points de matches, p.p : points de parties, pen. : pénalités, f. : forfait, j. : joués |
|||||||
