3. Ronde 3
| Chevilly Larue A | 12 - 8 | Beaumont sur Oise A |
|---|---|---|
| LEBRUN Xavier (2280) | 2 - 2 | VITIC Zikica (2100) |
| SAN MARCO Jean (A2040) | 3 - 1 | REAUX Fabrice (2030) |
| JALLAGEAS Jean Philippe (2040) | 2 - 2 | SAUVETRE Alain (1920) |
| BOSOM Bruno (1910) | 2 - 2 | COTONNEC Antoine (1980) |
| ORTOLLAND Jean-Pierre (1850) | 3 - 1 | THILL Alain (2010) |
Classement à l'issue de la ronde 3
| Cl. | Club | Total | p.m | p.p | pen. | f. | J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrières sur Seine A | 7 | 7 | 39 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Chevilly Larue A | 7 | 7 | 32 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Beaumont sur Oise A | 6 | 6 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Paris Est A | 6 | 6 | 27 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Aubervilliers A | 5 | 5 | 24 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Le Perchay A | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Saint-Ouen A | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Villejuif A | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Ermont A | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Fontenay sous Bois A | 3 | 4 | 18 | 0 | 1 | 3 |
| Légende : Total = points match - penalités - forfait p.m : points de matches, p.p : points de parties, pen. : pénalités, f. : forfait, j. : joués |
|||||||
