1. Résultat ronde 1
Beaumont A
| Magny en Vexin A | Bonus | 5.5 - 4.5 | Bonus | Beaumont sur Oise A |
|---|---|---|---|---|
| EGGENSPIELER Fabien (1630) | 1 - 0 | HELFFERICH Eric (1760) | ||
| EGGENSPIELER Fabien (1630) | 0 - 1 | HELFFERICH Eric (1760) | ||
| MONAMY Antoine (1580) | 1 - 0 | BABUSIAUX CYRIL (A1670) | ||
| MONAMY Antoine (1580) | 0 - 1 | BABUSIAUX CYRIL (A1670) | ||
| DONCE Sylvain (1420) | 0.5 | 0.5 - 0.5 | RIVERA Carlos (1640) | |
| DONCE Sylvain (1420) | 0.5 | 0.5 - 0.5 | RIVERA Carlos (1640) | |
| EGGENSPIELER Jennifer (A1590) | 0 - 1 | TULOUP Louis (1560) | ||
| EGGENSPIELER Jennifer (A1590) | 1 - 0 | TULOUP Louis (1560) | ||
| TRINCART Titouan (A1500) | 0.5 - 0.5 | LEDARD FABRICE (1470) | ||
| TRINCART Titouan (A1500) | 1 - 0 | LEDARD FABRICE (1470) |
Beaumont B
| Beaumont sur Oise B | Bonus | 3 - 7 | Bonus | Ermont A |
|---|---|---|---|---|
| GERTOSIO-SERENA Sophie (1930) | 0.5 - 0.5 | TARAMELLI Marc (1840) | ||
| GERTOSIO-SERENA Sophie (1930) | 0 - 1 | TARAMELLI Marc (1840) | ||
| DUPREY François-Xavier (1750) | 0 - 1 | ROFFE Benoit (1810) | ||
| DUPREY François-Xavier (1750) | 0 - 1 | ROFFE Benoit (1810) | ||
| BIVILLE Pascal (1750) | 0.5 - 0.5 | BEREL Thierry (1770) | ||
| BIVILLE Pascal (1750) | 0 - 1 | BEREL Thierry (1770) | ||
| JOURDAIN Antoine (1730) | 1 - 0 | PIRAUX Rémi (1740) | ||
| JOURDAIN Antoine (1730) | 0.5 - 0.5 | PIRAUX Rémi (1740) | ||
| MONY Didier (1580) | 0.5 - 0.5 | MOUTON Jacques (1590) | ||
| MONY Didier (1580) | 0 - 1 | MOUTON Jacques (1590) |
Classement à l'issue de la Ronde 1
| 1er tour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl. | Club | p+b | p.p | bonus | pen. | f. | J. |
| 1 | Fontenay sous Bois A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Meaux A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Noisy-le-Grand A | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Herblay A | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Ermont A | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Magny en Vexin A | 6.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Alfortville A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Saint-Ouen B | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Paris Est A | 5.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Chevilly Larue A | 4.5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Beaumont sur Oise A | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Chevilly Larue B | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Beaumont sur Oise B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Ermont B | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Saint-Ouen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Gennevilliers A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Fontenay sous Bois B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Saint-Ouen C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
