2. Résultat ronde 2
Ronde 2 le 07-12-2007
| Beaumont sur Oise A | Bonus | 4.5 - 5.5 | Bonus | Ermont B |
|---|---|---|---|---|
| VITIC Zikica (2100) | 1 - 0 | JEANNESSON Stanislas (1950) | ||
| VITIC Zikica (2100) | 1 - 0 | JEANNESSON Stanislas (1950) | ||
| HELFFERICH Eric (1760) | 0.5 - 0.5 | CORDIER Nicolas (1820) | ||
| HELFFERICH Eric (1760) | 0 - 1 | CORDIER Nicolas (1820) | ||
| RIVERA Carlos (1640) | 1 - 0 | PAQUIN Christophe (1660) | ||
| RIVERA Carlos (1640) | 1 - 0 | PAQUIN Christophe (1660) | ||
| LEDARD FABRICE (1470) | 0 - 1 | POMMIER Raymond (1510) | ||
| LEDARD FABRICE (1470) | 0 - 1 | POMMIER Raymond (1510) | ||
| KERLIDOU Roger (1190) | 0 - 1 | CHICARD Christophe (N.C.) | ||
| KERLIDOU Roger (1190) | 0 - 1 | CHICARD Christophe (N.C.) |
| Saint-Ouen C | Bonus | 1 - 9 | Bonus | Beaumont sur Oise B |
|---|---|---|---|---|
| MATHEY Nicolas (1700) | 0 - 1 | THILL Alain (2010) | ||
| MATHEY Nicolas (1700) | 1 | 1 - 0 | THILL Alain (2010) | |
| BASCIANO Stephane (1490) | 0 - 1 | DUPREY François-Xavier (1750) | ||
| BASCIANO Stephane (1490) | 0 - 1 | DUPREY François-Xavier (1750) | ||
| MANCINELLI Jean-Marc (1300) | 0 - 1 | COLOMBEL Frédéric (1600) | ||
| MANCINELLI Jean-Marc (1300) | 0 - 1 | COLOMBEL Frédéric (1600) | ||
| KANAGARATHINAM Venusha (1280) | 0 - 1 | MONY Didier (1580) | ||
| KANAGARATHINAM Venusha (1280) | 0 - 1 | MONY Didier (1580) | ||
| KANAGARATHINAM Sutharsan (N.C.) | 0 - 1 | LARGIER Eric (1270) | ||
| KANAGARATHINAM Sutharsan (N.C.) | 0 - 1 | LARGIER Eric (1270) |
Classement à l'issue de la ronde 2 :
| Cl. | Club | p+b | p.p | bonus | pen. | f. | J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Ouen A | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Herblay A | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Meaux A | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Ermont A | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Paris Est A | 13.5 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Noisy-le-Grand A | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Beaumont sur Oise B | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Chevilly Larue A | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Fontenay sous Bois A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Saint-Ouen B | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Beaumont sur Oise A | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Alfortville A | 7.5 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Ermont B | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Magny en Vexin A | 6.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Fontenay sous Bois B | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Chevilly Larue B | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Gennevilliers A | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Saint-Ouen C | -8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 |
