2. Ronde 2
| Cergy Pontoise Echecs 5 | 2 - 4 | Beaumont sur Oise 2 | |
| WAHICHE Geoffrey 1699 | 0 - 1 | BIVILLE Pascal 1791 | |
| CHAMPEYTINAUD Thomas … 1650 | 0 - 1 | DUPREY Francois - Xavier 1790 | |
| CHAMPEYTINAUD C… 1499 | 0 - 1 | COLOMBEL Frederic 1530 | |
| KNODLSEDER Manfred… 1550 | 0 - 1 | PANQUIN Jean-Marc 1499 | |
| LONG Pierre 1400 | 1 - 0 | LE BOUFFY Phili… 1499 | |
| BARC Patrice 1400 | 1 - 0 | LARGIER Eric 1499 | |
Classement à l'issue de la ronde 2

